Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak
"PROSPERING SARAWAK TODAY FOR TOMORROW"
Portfolio Pelaburan
PORTFOLIO PELABURAN SEDC PADA 31 DISEMBER 2023
Pada 31 Disember 2023, jumlah keseluruhan portfolio pelaburan PPES adalah berjumlah RM686.89 juta yang dilaburkan dalam sektor berikut:
Sektor | Jumlah (RM juta) | % jumlah pelaburan | |
---|---|---|---|
1 | Pelancongan & Hospitaliti | 437.48 | 63.69 |
2 | Pembinaan & Kejuruteraan | 173.65 | 25.28 |
3 | Industri Makanan dan asas tani | 31.07 | 4.52 |
4 | Mineral & Pelombongan | 21.48 | 3.13 |
5 | Tenaga | 17.82 | 2.59 |
6 | Penangkutan | 1.00 | 0.15 |
7 | Amanah Saham | 2.73 | 0.40 |
8 | Lain-lain | 1.66 | 0.24 |
686.89 |